- 최고사용온도
- 200℃(그래프 참조)
- 최고사용압력
- 0.7MPa(그래프 참조)
- 사용유체
- Liquid
Semiconductor Wet Process Total Solution
나노링크 사이즈(Normal) | 인치 사이즈 | 미리 사이즈 | 나노링크 튜브 |
---|---|---|---|
N2(I.D. 2.2mm) | 1/8"(3.18x2.18) | 3x2 | - |
N3(I.D. 3mm) | - | 4x3 5x3 |
- |
N4(I.D. 4.4mm) | 1/4"(6.35x3.95)(6.35x4.35) | 6x4 | TH2 |
N6(I.D. 6.4mm) | 3/8"(9.53x6.33) | 8x6 | TH3 |
N8(I.D. 8mm) | 3/8"(9.53x7.53) | 10x8 | - |
N10(I.D. 10mm) | 1/2"(12.7x9.5) | 12x10 | TH4 |
N16(I.D. 16mm) | 3/4"(19.0x15.8) | 19x16 | TH6 |
N22(I.D. 22.2mm) | 1"(25.4x22.2) | 25x22 | TH8 |
I.D. : Internal Diameter
예) 어댑터 티 Type
PB캡은 파티클 혼합방지를 목적으로하여, 장치의 빠른 조립을 가능하게 합니다.